Hayling 10 Results 2024
| Pos | Race No | Name | Time | Net Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | Kurt Taylor | 00:52:55 | 00:52:55 | SM | 1 | Male | 1 | Bristol & West AC |
| 2 | 603 | James Baker | 00:54:23 | 00:54:23 | VM45 | 1 | Male | 2 | |
| 3 | 297 | Ally Jones | 00:54:34 | 00:54:33 | VM35 | 1 | Male | 3 | City of Portsmouth |
| 4 | 636 | Harrison Read | 00:55:43 | 00:55:42 | SM | 2 | Male | 4 | |
| 5 | 110 | Ross Christie | 00:56:29 | 00:56:29 | VM40 | 1 | Male | 5 | City of Portsmouth |
| 6 | 334 | Danny Mackney | 00:57:57 | 00:57:56 | SM | 3 | Male | 6 | Croxtons Run Club |
| 7 | 462 | Jacob Seal | 00:58:09 | 00:58:07 | SM | 4 | Male | 7 | CITY OF PORTSMOUTH AC |
| 8 | 573 | Richard Webley | 00:58:50 | 00:58:48 | VM35 | 2 | Male | 8 | Alton Runners |
| 9 | 99 | Alexander Butler | 00:59:11 | 00:59:09 | SM | 5 | Male | 9 | |
| 10 | 70 | Chris Bollom | 00:59:19 | 00:59:17 | SM | 6 | Male | 10 | |
| 11 | 359 | James Moore | 00:59:26 | 00:59:24 | SM | 7 | Male | 11 | Winchester Running Club |
| 12 | 177 | Jack England | 00:59:28 | 00:59:25 | SM | 8 | Male | 12 | Winchester Fit Club |
| 13 | 477 | Gianni Shipp | 00:59:35 | 00:59:35 | VM40 | 2 | Male | 13 | Portsmouth triathlon |
| 14 | 382 | Mike Newnham | 01:00:13 | 01:00:13 | VM45 | 2 | Male | 14 | Gosport Road Runners |
| 15 | 78 | James Bowen | 01:00:37 | 01:00:33 | VM40 | 3 | Male | 15 | |
| 16 | 216 | Dan Griffiths | 01:01:39 | 01:01:39 | SM | 9 | Male | 16 | |
| 17 | 400 | William Palmer | 01:01:48 | 01:01:43 | VM40 | 4 | Male | 17 | Kent AC |
| 18 | 514 | Lewis Tatt | 01:01:50 | 01:01:48 | VM35 | 3 | Male | 18 | Portsmouth Joggers |
| 19 | 243 | Damien Harvey | 01:01:57 | 01:01:57 | SM | 10 | Male | 19 | Romsey running club |
| 20 | 8 | Daniel Allaway | 01:02:01 | 01:01:59 | VM55 | 1 | Male | 20 | |
| 21 | 438 | Rosie Reed | 01:02:06 | 01:02:02 | SW | 1 | Female | 1 | |
| 22 | 587 | Huw Williams | 01:02:08 | 01:02:05 | VM45 | 3 | Male | 21 | Havant AC |
| 23 | 62 | Christopher Bird | 01:02:17 | 01:02:15 | VM40 | 5 | Male | 22 | Team Birdman |
| 24 | 148 | Richard Davidson | 01:02:24 | 01:02:22 | VM45 | 4 | Male | 23 | City of Salisbury A & RC |
| 25 | 367 | Nikki Moxham | 01:02:56 | 01:02:55 | VW50 | 1 | Female | 2 | Gosport Road Runners |
| 26 | 489 | Matt Smith | 01:02:57 | 01:02:54 | SM | 11 | Male | 24 | Havant |
| 27 | 37 | Lee Barnes | 01:03:04 | 01:03:04 | VM35 | 4 | Male | 25 | Croxtons Run Club |
| 28 | 49 | Tim BEASLEY | 01:03:17 | 01:03:14 | VM45 | 5 | Male | 26 | Havant AC |
| 29 | 349 | Martin Mckinlay | 01:04:10 | 01:04:10 | VM35 | 5 | Male | 27 | Havant AC |
| 30 | 478 | William Shippin | 01:04:16 | 01:04:13 | VM35 | 6 | Male | 28 | Redway Runners |
| 31 | 27 | Daniel Bailey | 01:05:08 | 01:05:08 | SM | 12 | Male | 29 | Havant AC |
| 32 | 48 | Jonathan Bean | 01:05:19 | 01:05:15 | VM35 | 7 | Male | 30 | Southampton Athletic Club |
| 33 | 181 | Paul Farquharson | 01:05:31 | 01:05:28 | VM35 | 8 | Male | 31 | Stonehenge Striders |
| 34 | 58 | William Biffen | 01:05:33 | 01:05:29 | VM40 | 6 | Male | 32 | Team Birdman |
| 35 | 344 | Christine McCullough | 01:05:35 | 01:05:31 | SW | 2 | Female | 3 | |
| 36 | 544 | Richard Turner | 01:05:45 | 01:05:42 | VM55 | 2 | Male | 33 | Victory AC |
| 37 | 155 | Laura De Lisle | 01:05:54 | 01:05:51 | VW35 | 1 | Female | 4 | Alton Runners |
| 38 | 95 | Tim Burrell | 01:06:05 | 01:06:01 | VM60 | 1 | Male | 34 | Avon Valley Runners |
| 39 | 190 | Stephen Francis | 01:06:09 | 01:06:04 | SM | 13 | Male | 35 | |
| 40 | 512 | Andrew Taphouse | 01:06:14 | 01:06:09 | VM40 | 7 | Male | 36 | Denmead |
| 41 | 562 | Sean Ward | 01:06:25 | 01:06:20 | VM55 | 3 | Male | 37 | |
| 42 | 330 | Russell Lyne | 01:06:28 | 01:06:25 | VM40 | 8 | Male | 38 | City of Portsmouth Athletic Club |
| 43 | 232 | Simon Hardie | 01:06:33 | 01:06:20 | VM35 | 9 | Male | 39 | |
| 44 | 575 | Matt Webster-Hart | 01:06:43 | 01:06:35 | SM | 14 | Male | 40 | Croxtons Run Club |
| 45 | 213 | Jon Grave | 01:06:46 | 01:06:45 | VM40 | 9 | Male | 41 | Inspire Runners Chichester |
| 46 | 429 | Todd Pinhorne | 01:06:48 | 01:06:41 | SM | 15 | Male | 42 | Lonely Goat RC |
| 47 | 362 | Jake Morgan | 01:06:48 | 01:06:36 | VM35 | 10 | Male | 43 | |
| 48 | 163 | Jack Dodgson | 01:07:00 | 01:06:53 | SM | 16 | Male | 44 | |
| 49 | 228 | Lee Hammond | 01:07:13 | 01:07:06 | VM45 | 6 | Male | 45 | |
| 50 | 608 | Alice Burch | 01:07:15 | 01:07:14 | VW40 | 1 | Female | 5 | |
| 51 | 461 | Soren Schultze | 01:07:21 | 01:07:15 | VM60 | 2 | Male | 46 | WINDLE VALLEY RUNNERS |
| 52 | 217 | Natalie Haarer | 01:07:28 | 01:07:22 | SW | 3 | Female | 6 | Ranelagh Harriers |
| 53 | 424 | Laura Pether | 01:07:34 | 01:07:28 | SW | 4 | Female | 7 | WINDLE VALLEY RUNNERS |
| 54 | 590 | Tayler Willson | 01:07:36 | 01:07:27 | SM | 17 | Male | 47 | Croxtons Run Club |
| 55 | 416 | David Peddle | 01:07:43 | 01:07:37 | VM55 | 4 | Male | 48 | Camberley Athletic |
| 56 | 404 | Charlotte Pardon | 01:07:57 | 01:07:52 | SW | 5 | Male | 49 | Eastleigh Running Club |
| 57 | 127 | Mark Coombs | 01:08:01 | 01:07:56 | VM35 | 11 | Male | 50 | Croxtons Run Club |
| 58 | 87 | Sam Bruce | 01:08:04 | 01:08:00 | SM | 18 | Male | 51 | Running late |
| 59 | 592 | Rob Windebank | 01:08:06 | 01:08:00 | SM | 19 | Male | 52 | |
| 60 | 448 | Daniel Rose | 01:08:16 | 01:08:13 | VM40 | 10 | Male | 53 | Team Birdman |
| 61 | 164 | William Dorrington | 01:08:17 | 01:08:06 | VM40 | 11 | Male | 54 | Touchline Fitness |
| 62 | 150 | Mike Davis | 01:08:35 | 01:08:31 | VM40 | 12 | Male | 55 | |
| 63 | 492 | Rachel Smith | 01:08:46 | 01:08:41 | VW45 | 1 | Female | 8 | Camberley and district athletics club |
| 64 | 201 | Robert Giles | 01:08:49 | 01:08:45 | VM55 | 5 | Male | 56 | Eastleigh Running Club |
| 65 | 560 | Keith Ward | 01:08:59 | 01:08:49 | VM45 | 7 | Male | 57 | Hatchwarren |
| 66 | 354 | Richard Miller | 01:09:02 | 01:08:57 | VM45 | 8 | Male | 58 | |
| 67 | 415 | Neil Pearson | 01:09:21 | 01:09:14 | VM55 | 6 | Male | 59 | |
| 68 | 579 | Scott Western | 01:09:32 | 01:09:21 | VM45 | 9 | Male | 60 | |
| 69 | 444 | Daniel Rook | 01:09:36 | 01:09:28 | SM | 20 | Male | 61 | |
| 70 | 553 | Darrell Waite | 01:09:46 | 01:09:38 | VM40 | 13 | Male | 62 | Andover AC |
| 71 | 203 | Graham Gillham | 01:09:47 | 01:09:42 | VM60 | 3 | Male | 63 | Ryde Harriers |
| 72 | 499 | Sarah Stallwood | 01:09:51 | 01:09:45 | VW45 | 2 | Female | 9 | Camberley and district athletics club |
| 73 | 281 | Mark Jacques | 01:09:51 | 01:09:46 | VM35 | 12 | Male | 64 | |
| 74 | 377 | Nicky Nelson | 01:09:52 | 01:09:45 | SW | 6 | Female | 10 | |
| 75 | 108 | Kevin Chinien | 01:10:16 | 01:10:10 | VM45 | 10 | Male | 65 | CADAC |
| 76 | 305 | Claire Keith | 01:10:19 | 01:10:13 | VW35 | 2 | Female | 11 | Hailsham Harriers |
| 77 | 399 | Andreas Palikiras | 01:10:31 | 01:10:28 | VM50 | 1 | Male | 66 | Alton Runners |
| 78 | 289 | Bradley Johnson | 01:10:32 | 01:10:22 | VW35 | 3 | Male | 67 | RunSouth |
| 79 | 583 | Jo Whitehead | 01:10:51 | 01:10:48 | VW45 | 3 | Female | 12 | |
| 80 | 104 | Amy Chaplin | 01:10:54 | 01:10:48 | VW40 | 2 | Female | 13 | |
| 81 | 269 | Christopher Hunt | 01:10:55 | 01:10:50 | VM60 | 4 | Male | 68 | DATCHET DASHERS |
| 82 | 422 | Natasha Perry | 01:10:56 | 01:10:52 | VW40 | 3 | Female | 14 | |
| 83 | 157 | Daniel Del Piccolo | 01:10:57 | 01:10:53 | VM45 | 11 | Male | 69 | |
| 84 | 526 | Jessica Thomson | 01:11:14 | 01:11:06 | SW | 7 | Female | 15 | Bognor Regis Tone Zone Runners |
| 85 | 441 | Justin Reynolds | 01:11:24 | 01:11:15 | VM50 | 2 | Male | 70 | |
| 86 | 645 | Mark West | 01:11:28 | 01:11:21 | VM45 | 12 | Male | 71 | |
| 87 | 42 | Dwayne Bartram | 01:11:34 | 01:11:28 | VM55 | 7 | Male | 72 | |
| 88 | 619 | Paul Grifin | 01:11:42 | 01:11:15 | VM50 | 3 | Male | 73 | |
| 89 | 452 | Vicky Rutter | 01:11:45 | 01:11:40 | VW35 | 4 | Female | 16 | Westbourne RC |
| 90 | 446 | Peter Roper | 01:11:45 | 01:11:37 | VM55 | 8 | Male | 74 | |
| 91 | 80 | Jason Boxall | 01:11:49 | 01:11:41 | VM55 | 9 | Male | 75 | Chichester Runners |
| 92 | 233 | Owen Hardy | 01:12:02 | 01:11:54 | SM | 21 | Male | 76 | Farnham Town Running Club |
| 93 | 433 | Elizabeth Prinsep | 01:12:12 | 01:12:05 | VW55 | 1 | Female | 17 | Romsey Road Runners |
| 94 | 273 | Ben Jacklin | 01:12:19 | 01:12:13 | SM | 22 | Male | 77 | |
| 95 | 331 | Dan Lytton | 01:12:27 | 01:12:23 | SM | 23 | Male | 78 | |
| 96 | 346 | Jonathan McElhill | 01:12:31 | 01:12:24 | VM65 | 1 | Male | 79 | Inspire Runners Chichester |
| 97 | 44 | Peter Bateman | 01:12:33 | 01:12:27 | SM | 24 | Male | 80 | |
| 98 | 250 | Nigel Hemsted | 01:12:38 | 01:12:38 | VM65 | 2 | Male | 81 | Romsey Road Runners |
| 99 | 134 | Billy Crook | 01:12:43 | 01:12:34 | SM | 25 | Male | 82 | Croxtons Run Club |
| 100 | 79 | Amelia Boxall | 01:12:49 | 01:12:40 | VW40 | 4 | Female | 18 | Chichester Runners |
| 101 | 547 | Mark TYRRELL | 01:12:53 | 01:12:46 | VM50 | 4 | Male | 83 | |
| 102 | 528 | Richard THORNTON | 01:13:00 | 01:12:54 | VM35 | 13 | Male | 84 | |
| 103 | 231 | Robbie Hands | 01:13:06 | 01:12:55 | SM | 26 | Male | 85 | |
| 104 | 561 | Ted Ward | 01:13:17 | 01:13:17 | SM | 27 | Male | 86 | |
| 105 | 576 | Martin Welch | 01:13:24 | 01:13:19 | VM40 | 14 | Male | 87 | |
| 106 | 522 | Nicola Thomas | 01:13:57 | 01:13:54 | VW45 | 4 | Female | 19 | Denmead Stiders |
| 107 | 508 | David Swan | 01:14:02 | 01:13:58 | VM35 | 14 | Male | 88 | |
| 108 | 72 | Edward Bolton | 01:14:06 | 01:13:56 | VM40 | 15 | Male | 89 | itchen spitfires |
| 109 | 500 | William Stather | 01:14:20 | 01:13:33 | VM35 | 15 | Male | 90 | |
| 110 | 215 | Louise Griffin | 01:14:21 | 01:13:57 | VW45 | 5 | Female | 20 | Vegan Runners |
| 111 | 210 | Paul Gosling | 01:14:38 | 01:14:30 | VM45 | 13 | Male | 91 | |
| 112 | 521 | Kris Thomas | 01:14:48 | 01:14:37 | SM | 28 | Male | 92 | |
| 113 | 385 | Bradley Nieddu | 01:14:48 | 01:14:38 | SM | 29 | Male | 93 | |
| 114 | 218 | Neil Haggis | 01:14:53 | 01:14:44 | VM60 | 5 | Male | 94 | |
| 115 | 627 | Lewis Mason | 01:15:06 | 01:14:53 | SM | 30 | Male | 95 | |
| 116 | 180 | Konrad Faithfull | 01:15:11 | 01:15:06 | SM | 31 | Male | 96 | |
| 117 | 283 | Stephen Jansen | 01:15:13 | 01:15:00 | SM | 32 | Male | 97 | Hereford Couriers |
| 118 | 644 | Alan Tulip | 01:15:33 | 01:15:26 | VM65 | 3 | Male | 98 | |
| 119 | 332 | Luke MacDonald | 01:15:41 | 01:15:05 | SM | 33 | Male | 99 | |
| 120 | 534 | Neil Tolfrey | 01:16:14 | 01:16:06 | VM60 | 6 | Male | 100 | Portsmouth triathletes |
| 121 | 299 | Melissa Jones | 01:16:14 | 01:16:11 | VW35 | 5 | Female | 21 | |
| 122 | 272 | Laura Jack | 01:16:16 | 01:16:04 | VW35 | 6 | Female | 22 | |
| 123 | 290 | Thomas Johnson | 01:16:19 | 01:16:05 | VM35 | 16 | Male | 101 | Running late |
| 124 | 304 | James Keen | 01:16:20 | 01:16:10 | VM50 | 5 | Male | 102 | |
| 125 | 265 | Peter Horton | 01:16:21 | 01:16:06 | VM55 | 10 | Male | 103 | |
| 126 | 372 | Hannah Musker | 01:16:24 | 01:16:18 | SW | 8 | Female | 23 | |
| 127 | 188 | Charles Fox | 01:16:30 | 01:16:20 | VM70 | 1 | Male | 104 | New Forest Runners |
| 128 | 630 | Julia Painter | 01:16:35 | 01:16:21 | VM55 | 11 | Male | 105 | |
| 129 | 328 | Craig Lunn | 01:16:39 | 01:16:14 | VM40 | 16 | Male | 106 | Baffins Fitclub |
| 130 | 9 | Simon Allison | 01:16:43 | 01:15:58 | VM35 | 17 | Male | 107 | |
| 131 | 469 | Finley Jack Shaw | 01:16:50 | 01:16:50 | SM | 34 | Male | 108 | |
| 132 | 626 | Scott Ley | 01:16:57 | 01:16:54 | SM | 35 | Male | 109 | |
| 133 | 593 | Chris Withers | 01:16:59 | 01:16:49 | VM50 | 6 | Male | 110 | Reading Joggers |
| 134 | 333 | Gavin MacDonald | 01:17:00 | 01:16:26 | VM60 | 7 | Male | 111 | |
| 135 | 581 | Martin WHITE | 01:17:07 | 01:16:54 | VM45 | 14 | Male | 112 | |
| 136 | 90 | Dave Bulger | 01:17:10 | 01:17:03 | VM40 | 17 | Male | 113 | |
| 137 | 582 | George WHITE | 01:17:16 | 01:17:03 | SM | 36 | Male | 114 | |
| 138 | 276 | Natasha Jackson | 01:17:30 | 01:17:21 | SW | 9 | Female | 24 | |
| 139 | 379 | James Newland | 01:17:47 | 01:17:47 | VM45 | 15 | Male | 115 | |
| 140 | 641 | Jessica Silk | 01:17:52 | 01:17:33 | SW | 10 | Female | 25 | |
| 141 | 640 | Darryl Silk | 01:17:52 | 01:17:32 | SM | 37 | Male | 116 | |
| 142 | 530 | Jonathan Tilley | 01:17:57 | 01:17:44 | VM50 | 7 | Male | 117 | |
| 143 | 631 | Ross Penfold | 01:18:04 | 01:17:57 | VM35 | 18 | Male | 118 | |
| 144 | 100 | Daniel Byrne | 01:18:15 | 01:17:46 | VM40 | 18 | Male | 119 | |
| 145 | 151 | Georgina Davis | 01:18:19 | 01:18:13 | VW35 | 7 | Female | 26 | |
| 146 | 149 | Harrison Davies | 01:18:20 | 01:18:12 | SM | 38 | Male | 120 | |
| 147 | 520 | Kathryn Teague | 01:18:23 | 01:18:08 | SW | 11 | Female | 27 | |
| 148 | 162 | Joe Dobney | 01:18:24 | 01:18:24 | VM40 | 19 | Male | 121 | |
| 149 | 451 | Brett Rumfitt | 01:18:24 | 01:18:15 | VM65 | 4 | Male | 122 | Baffins Fit Club |
| 150 | 540 | Charlotte Tully | 01:18:26 | 01:18:08 | SW | 12 | Female | 28 | Finch Coasters |
| 151 | 311 | Stephanie Kitchen | 01:18:30 | 01:18:15 | SW | 13 | Female | 29 | |
| 152 | 89 | Nicki Bulger | 01:18:31 | 01:18:25 | VW40 | 5 | Female | 30 | Chichester Runners and AC |
| 153 | 18 | Raymond Arman | 01:18:35 | 01:18:24 | VM40 | 20 | Male | 123 | |
| 154 | 393 | Sebastian Olway | 01:18:38 | 01:18:24 | SM | 39 | Male | 124 | |
| 155 | 479 | James Simpson | 01:18:45 | 01:18:12 | SM | 40 | Male | 125 | |
| 156 | 118 | Samuel Clayton | 01:18:50 | 01:18:38 | SM | 41 | Male | 126 | Southville Running Club |
| 157 | 509 | Chlod Sykes | 01:18:52 | 01:18:35 | SW | 14 | Female | 31 | |
| 158 | 490 | Julian Smith | 01:18:55 | 01:18:40 | VM60 | 8 | Male | 127 | New Forest Runners |
| 159 | 549 | Elliott Upson | 01:18:58 | 01:18:35 | SM | 42 | Male | 128 | |
| 160 | 505 | Jeffrey Streeter | 01:19:01 | 01:18:47 | VM45 | 16 | Male | 129 | Denmead Striders |
| 161 | 115 | Lewis Clarke | 01:19:08 | 01:18:47 | SM | 43 | Male | 130 | Portsmouth Joggers |
| 162 | 116 | Roger Clarke | 01:19:12 | 01:18:50 | VM55 | 12 | Male | 131 | Portsmouth Joggers Club |
| 163 | 491 | Graham Smith | 01:19:14 | 01:18:58 | VM60 | 9 | Male | 132 | |
| 164 | 81 | Rebecca Brackwell-Slade | 01:19:25 | 01:19:13 | VW40 | 6 | Female | 32 | |
| 165 | 178 | Mark Evans | 01:19:26 | 01:18:49 | VM35 | 19 | Male | 133 | |
| 166 | 365 | Fenella Mousley | 01:19:32 | 01:19:15 | SW | 15 | Female | 33 | |
| 167 | 40 | Matthew Bartlett | 01:19:35 | 01:19:23 | VM50 | 8 | Male | 134 | WINDLE VALLEY RUNNERS |
| 168 | 596 | Karen Woodman | 01:19:45 | 01:19:34 | VW50 | 2 | Female | 34 | Hamwic Harriers |
| 169 | 312 | Steve KNIGHT | 01:19:47 | 01:19:35 | VM50 | 9 | Male | 135 | Denmead Striders |
| 170 | 30 | Stuart Bamberger | 01:20:05 | 01:19:35 | VM50 | 10 | Male | 136 | Stubbington Green Runners |
| 171 | 32 | Dawn Banting | 01:20:10 | 01:19:56 | VW50 | 3 | Female | 35 | Denmead Striders |
| 172 | 106 | David Child | 01:20:11 | 01:20:00 | VM65 | 5 | Male | 137 | Westbourne RC |
| 173 | 378 | Kim Nelson | 01:20:24 | 01:20:14 | VW55 | 2 | Female | 36 | Chichester Runners |
| 174 | 506 | Richard Sullivan | 01:20:28 | 01:20:18 | VM40 | 21 | Male | 138 | VEGAN RUNNERS UK |
| 175 | 577 | Graham Wells | 01:20:28 | 01:20:07 | VM55 | 13 | Male | 139 | |
| 176 | 154 | Charlotte De Gruchy | 01:20:29 | 01:19:56 | VW45 | 6 | Female | 37 | |
| 177 | 235 | Jamie Harley | 01:20:29 | 01:19:56 | VM50 | 11 | Male | 140 | |
| 178 | 612 | Robert Clark | 01:20:38 | 01:20:27 | VM55 | 14 | Male | 141 | |
| 179 | 71 | Claire Bolton | 01:20:41 | 01:20:31 | VW35 | 8 | Female | 38 | Solent Running Sisters |
| 180 | 568 | Stephen Waters | 01:20:51 | 01:20:40 | VM35 | 20 | Male | 142 | |
| 181 | 351 | Diane Melrose | 01:20:57 | 01:20:36 | VW60 | 1 | Female | 39 | |
| 182 | 207 | Sam Goff | 01:20:57 | 01:20:44 | SM | 44 | Male | 143 | |
| 183 | 338 | Becky Mason | 01:21:18 | 01:20:59 | VW35 | 9 | Female | 40 | |
| 184 | 563 | Joanna Ward | 01:21:30 | 01:21:20 | VW55 | 3 | Female | 41 | |
| 185 | 586 | Kevin Williams | 01:21:30 | 01:21:17 | VM45 | 17 | Male | 144 | Inspire Runners Chichester |
| 186 | 11 | Chris Anders | 01:21:31 | 01:21:24 | VM55 | 15 | Male | 145 | |
| 187 | 109 | Jonathan Christer | 01:21:43 | 01:21:21 | VM40 | 22 | Male | 146 | |
| 188 | 137 | Stephanie Croucher | 01:21:43 | 01:21:20 | VW35 | 10 | Female | 42 | |
| 189 | 468 | Josh Shaw | 01:21:44 | 01:21:05 | SM | 45 | Male | 147 | |
| 190 | 578 | Katy Welsh | 01:21:48 | 01:21:37 | VW35 | 11 | Female | 43 | |
| 191 | 184 | Kerry Fiford | 01:21:52 | 01:21:44 | SW | 16 | Female | 44 | |
| 192 | 96 | Kevin Busch | 01:22:03 | 01:21:50 | VM50 | 12 | Male | 148 | Gosport Road Runners |
| 193 | 375 | Andrew Neighbour | 01:22:05 | 01:21:54 | VM50 | 13 | Male | 149 | Brighton Phoenix |
| 194 | 147 | Samuel Davey | 01:22:09 | 01:21:36 | SM | 46 | Male | 150 | |
| 195 | 401 | Kathryn Palmer | 01:22:16 | 01:22:08 | VW45 | 7 | Female | 45 | |
| 196 | 434 | James Pryke | 01:22:23 | 01:21:41 | SM | 47 | Male | 151 | |
| 197 | 294 | Jodie Jolliffe | 01:22:28 | 01:22:17 | SW | 17 | Female | 46 | Havant |
| 198 | 380 | Hayley Newman | 01:22:39 | 01:21:53 | VW40 | 7 | Female | 47 | Lordshill Road Runners |
| 199 | 85 | Hayley Briggs | 01:22:54 | 01:22:31 | VW35 | 12 | Female | 48 | |
| 200 | 343 | Sophie McCubbin | 01:23:34 | 01:23:11 | SW | 18 | Female | 49 | |
| 201 | 158 | Stephenie Dickinson | 01:23:51 | 01:23:51 | VW50 | 4 | Female | 50 | |
| 202 | 564 | Kim Warner | 01:23:51 | 01:23:11 | VW65 | 1 | Female | 51 | woking a/c |
| 203 | 56 | Angela Bennett | 01:23:51 | 01:23:40 | VW50 | 5 | Female | 52 | |
| 204 | 136 | Kimberly Crosswell | 01:23:56 | 01:23:31 | VW35 | 13 | Female | 53 | Hedge End Running Club |
| 205 | 43 | Jack Bartram | 01:24:01 | 01:23:44 | SM | 48 | Male | 152 | |
| 206 | 61 | Philip Billings | 01:24:06 | 01:23:23 | SM | 49 | Male | 153 | |
| 207 | 167 | Sadetina Duro | 01:24:09 | 01:23:29 | SW | 19 | Female | 54 | |
| 208 | 533 | Olly Tobin | 01:24:09 | 01:24:01 | VM35 | 21 | Male | 154 | |
| 209 | 430 | Hilary Pollard | 01:24:15 | 01:23:51 | VW40 | 8 | Female | 55 | Chichester Athletics Club |
| 210 | 571 | Lee Watson | 01:24:17 | 01:24:17 | VM45 | 18 | Male | 155 | |
| 211 | 473 | Marion Frewin | 01:24:21 | 01:24:09 | VW50 | 6 | Female | 56 | New Forest Runners |
| 212 | 363 | Joe Morley | 01:24:28 | 01:23:58 | SM | 50 | Male | 156 | |
| 213 | 255 | Darren Hill | 01:24:37 | 01:24:23 | VM50 | 14 | Male | 157 | |
| 214 | 198 | Ailsa Gardner | 01:24:44 | 01:24:07 | SW | 20 | Female | 57 | |
| 215 | 621 | Matt Hood | 01:24:44 | 01:24:06 | SM | 51 | Male | 158 | |
| 216 | 67 | Charlotte Boardman | 01:24:51 | 01:24:45 | VW45 | 8 | Female | 58 | City of Salisbury A & RC |
| 217 | 620 | Alan Grout | 01:24:58 | 01:24:41 | VM65 | 6 | Male | 159 | |
| 218 | 138 | Wendy Cudmore | 01:25:03 | 01:24:51 | VW60 | 2 | Female | 59 | Windlevalley runners |
| 219 | 306 | Ben Keysell | 01:25:04 | 01:24:19 | VM50 | 15 | Male | 160 | |
| 220 | 369 | Catherine Mulrine | 01:25:10 | 01:24:52 | VW40 | 9 | Female | 60 | Winchester Fit Club RC |
| 221 | 507 | Lucy Susans | 01:25:16 | 01:24:54 | SW | 21 | Female | 61 | |
| 222 | 525 | Michael Thomson | 01:25:31 | 01:24:50 | SM | 52 | Male | 161 | |
| 223 | 396 | Flutie Page | 01:25:32 | 01:25:10 | VW45 | 9 | Female | 62 | |
| 224 | 397 | Henry Page | 01:25:32 | 01:25:10 | VM40 | 23 | Male | 162 | |
| 225 | 325 | Ali Longman | 01:25:38 | 01:25:21 | SW | 22 | Female | 63 | Winchester Fit Club Running Club |
| 226 | 536 | Jasmine Towler | 01:25:44 | 01:25:30 | SW | 23 | Female | 64 | Running late |
| 227 | 320 | Rico Lee | 01:25:53 | 01:25:37 | VM55 | 16 | Male | 163 | |
| 228 | 606 | Amber Bessent | 01:25:57 | 01:25:42 | SW | 24 | Female | 65 | |
| 229 | 139 | Andrew Cullum | 01:26:02 | 01:26:02 | VM50 | 16 | Male | 164 | WINDLE VALLEY RUNNERS |
| 230 | 510 | Eden Tailford | 01:26:02 | 01:25:46 | SW | 25 | Female | 66 | |
| 231 | 143 | Simonetta DÆArienzo-Cole | 01:26:04 | 01:25:40 | VW55 | 4 | Female | 67 | Steyning AC |
| 232 | 623 | Jon Hutchings | 01:26:05 | 01:26:05 | VM50 | 17 | Male | 165 | |
| 233 | 220 | Simon Hall | 01:26:14 | 01:26:00 | VM50 | 18 | Male | 166 | |
| 234 | 15 | Tom Andrews | 01:26:20 | 01:26:01 | SM | 53 | Male | 167 | Portsmouth Joggers |
| 235 | 569 | Steven Watson | 01:26:22 | 01:26:05 | VM55 | 17 | Male | 168 | |
| 236 | 12 | Lesley Anderson | 01:26:30 | 01:26:00 | VW35 | 14 | Female | 68 | Lesley Anderson |
| 237 | 226 | Jess Hammett | 01:26:32 | 01:26:21 | SW | 26 | Female | 69 | Best Athletics |
| 238 | 225 | Annie Hammett | 01:26:33 | 01:26:22 | SW | 27 | Female | 70 | |
| 239 | 421 | Bob Pentland | 01:26:33 | 01:26:24 | VM70 | 2 | Male | 169 | Portsmouth Joggers |
| 240 | 7 | Sarah Aldridge | 01:26:35 | 01:26:19 | VW50 | 7 | Female | 71 | Hedge End RC |
| 241 | 633 | Andrew Phillips | 01:26:48 | 01:26:48 | SM | 54 | Male | 170 | |
| 242 | 466 | Steve Seymour | 01:26:48 | 01:26:26 | SM | 55 | Male | 171 | Fareham Running Club |
| 243 | 436 | Susan Pye-Beraet | 01:27:06 | 01:26:52 | VW50 | 8 | Female | 72 | DATCHET DASHERS |
| 244 | 550 | Daniel Vallance | 01:27:08 | 01:27:08 | VM35 | 22 | Male | 172 | |
| 245 | 208 | Rob Gorvin | 01:27:11 | 01:26:46 | VM35 | 23 | Male | 173 | |
| 246 | 107 | Katherine Childs | 01:27:15 | 01:26:55 | SW | 28 | Female | 73 | Lordshill Road Runners |
| 247 | 503 | Jamie Stevens | 01:27:16 | 01:26:22 | VM45 | 19 | Male | 174 | |
| 248 | 197 | Samuel Game | 01:27:16 | 01:26:22 | VM40 | 24 | Male | 175 | |
| 249 | 632 | Jason Phillips | 01:27:22 | 01:27:22 | SM | 56 | Male | 176 | |
| 250 | 635 | Josh Rafferty | 01:27:24 | 01:27:12 | SM | 57 | Male | 177 | |
| 251 | 607 | Harriet Broadbridge | 01:27:25 | 01:27:12 | SW | 29 | Female | 74 | |
| 252 | 618 | Chloe Gilbert | 01:27:30 | 01:26:54 | SW | 30 | Female | 75 | |
| 253 | 439 | Sean Reeve | 01:27:33 | 01:27:11 | VM40 | 25 | Male | 178 | |
| 254 | 313 | Robert Kruppa | 01:27:35 | 01:27:14 | VM40 | 26 | Male | 179 | |
| 255 | 91 | Katie Bundy | 01:27:45 | 01:27:06 | SW | 31 | Female | 76 | |
| 256 | 131 | Yvonne Coxhill | 01:27:48 | 01:27:18 | VW55 | 5 | Female | 77 | |
